现在展示: 澳属北冰洋 - (通用)邮票 (1990 - 1999) - 35 邮票.
20. 六月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14¼ x 14½
14. 五月 窗口管理器: 空缺 设计: Janet Boschen 雕版: Janet Boschen 筛孔: 14 x 14½
14. 一月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14 x 14½
13. 一月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14¾ x 14½
15. 六月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14½
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | CX | 45C | 彩色 | Lagenorhynchus cruciger | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
103 | CY | 45C | 彩色 | Balaenoptera acutorostrata | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
104 | CZ | 45C | 彩色 | Megaptera novaeangliae | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
105 | DA | 1$ | 彩色 | Orcinus orca | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | ||||||||
102‑105 | Minisheet (146 x 64mm) | 4.18 | - | 4.18 | - | USD | |||||||||||
102‑105 | 3.91 | - | 3.91 | - | USD |
16. 五月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14¾ x 14
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | DB | 45C | 彩色 | "Rafting Sea Ice" - Christian Clare Robertson | 0.78 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
107 | DC | 45C | 彩色 | "Shadow on the Plateau" - Christian Clare Robertson | 0.78 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
108 | DD | 1.00$ | 彩色 | "Ice Cave" - Christian Clare Robertson | 1.57 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
109 | DE | 1.20$ | 彩色 | "Twelve Lake" - Christian Clare Robertson | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | ||||||||
106‑109 | 4.70 | - | 3.65 | - | USD |
15. 五月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14 x 14½
5. 三月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14 x 14½
13. 五月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14 x 14½